商丘汽车客运时刻表
| 客运总站 | ||||
| 终点 | 始发时间 | 末班时间 | 班车数量 | 车次详情 |
| 河南 商丘 白庙 | 7:40 | 16:40 | 10 | 详情查看 |
| 安徽 亳州 亳州 | 6:30 | 13:30 | 9 | 详情查看 |
| 河南 新乡 长垣 | 14:20 | 15:20 | 2 | 详情查看 |
| 浙江 宁波 慈溪 | 9:40 | 9:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 扶沟 | 14:00 | 14:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 鹤壁 鹤壁 | 6:00 | 6:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 龙口 黄县 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 济南 济南 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 界沟 | 6:30 | 18:35 | 30 | 详情查看 |
| 浙江 金华 金华 | 11:00 | 11:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 平顶山 鲁山 | 7:00 | 7:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 漯河 漯河 | 7:40 | 11:40 | 3 | 详情查看 |
| 河南 南阳 南阳 | 6:00 | 9:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 宁陵 | 6:20 | 19:00 | 42 | 详情查看 |
| 河南 平顶山 平顶山 | 5:20 | 10:20 | 4 | 详情查看 |
| 河南 商丘 睢县 | 5:30 | 18:30 | 56 | 详情查看 |
| 河南 南阳 卧龙 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 营廓 | 7:20 | 17:40 | 18 | 详情查看 |
| 河南 商丘 永城 | 5:30 | 19:00 | 55 | 详情查看 |
| 河南 许昌 禹州 | 9:20 | 9:20 | 1 | 详情查看 |
| 浙江 台州 玉环 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 张庄集 | 12:00 | 16:00 | 3 | 详情查看 |
| 河南 商丘 柘城 | 5:00 | 19:30 | 44 | 详情查看 |
| 河南 郑州 郑州 | 7:20 | 11:40 | 6 | 详情查看 |
| 河南 商丘 中锋 | 13:30 | 16:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 周口 周口 | 6:20 | 12:20 | 7 | 详情查看 |
| 广东 珠海 珠海 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 客运中心站 | ||||
| 终点 | 始发时间 | 末班时间 | 班车数量 | 车次详情 |
| 河南 安阳 安阳 | 6:50 | 13:40 | 7 | 详情查看 |
| 河北 保定 白沟 | 11:20 | 11:20 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 蚌埠 蚌埠 | 6:40 | 14:00 | 2 | 详情查看 |
| 北京 北京 北京 | 17:00 | 17:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 滨州 滨州 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 亳州 亳州 | 16:00 | 18:30 | 23 | 详情查看 |
| 河南 新乡 长垣 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 山西 长治 长治 | 8:40 | 8:40 | 1 | 详情查看 |
| 江苏 常熟 常熟 | 11:20 | 11:20 | 1 | 详情查看 |
| 江苏 常州 常州 | 9:30 | 9:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 菏泽 成武 | 12:20 | 11:20 | 9 | 详情查看 |
| 河南 商丘 崔楼 | 15;00 | 15;00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 菏泽 单县 | 12:00 | 11:20 | 27 | 详情查看 |
| 河南 周口 郸城 | 12:40 | 9:50 | 11 | 详情查看 |
| 安徽 砀山 砀山 | 15:25 | 13:20 | 5 | 详情查看 |
| 山东 德州 德州 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 省份 城市 地名 | 时间 | 时间 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 丁楼 | 14:15 | 14:15 | 1 | 详情查看 |
| 广东 东莞 东莞 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 东营 东营 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 徐州 丰县 | 13:40 | 13:40 | 1 | 详情查看 |
| 山东 佛山 佛山 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 扶沟 | 13:40 | 13:40 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 阜阳 阜阳 | 5:40 | 18:00 | 12 | 详情查看 |
| 河南 商丘 高庙 | 14:40 | 14:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 郭店 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 郭老家 | 9:20 | 17:00 | 2 | 详情查看 |
| 海南 海口 海口 | 14:20 | 14:20 | 1 | 详情查看 |
| 江苏 南通 海门 | 10:40 | 10:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 韩镇 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 浙江 杭州 杭州 | 16:00 | 16:00 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 毫州 毫州 | 6:20 | 18:00 | 43 | 详情查看 |
| 安徽 合肥 合肥 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 何营 | 13:40 | 13:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 菏泽 菏泽 | 5:40 | 18:00 | 35 | 详情查看 |
| 河南 鹤壁 鹤壁 | 11:00 | 11:00 | 1 | 详情查看 |
| 河北 衡水 衡水 | 7:20 | 7:20 | 1 | 详情查看 |
| 内蒙古 呼和浩特 呼和浩特 | 16:00 | 16:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 胡屯 | 14:20 | 14:20 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 淮北 淮北 | 7:20 | 14:30 | 2 | 详情查看 |
| 安徽 淮南 淮南 | 6:20 | 6:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 淮阳 | 13:20 | 16:20 | 4 | 详情查看 |
| 河南 商丘 皇岗 | 15:20 | 15:20 | 1 | 详情查看 |
| 山东 青岛 黄岛 | 12:00 | 12:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 黄岗 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 烟台 黄县 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 信阳 潢川 | 5:20 | 5:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 火店 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 济南 济南 | 6:40 | 19:00 | 12 | 详情查看 |
| 山东 济宁 济宁 | 6:50 | 17:30 | 15 | 详情查看 |
| 河南 济源 济源 | 7:40 | 7:40 | 1 | 详情查看 |
| 四川 成都 加兴 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 焦作 焦作 | 13:40 | 7:00 | 2 | 详情查看 |
| 安徽 界首 界首 | 13:40 | 6:20 | 2 | 详情查看 |
| 山东 济宁 金乡 | 7:00 | 15:20 | 6 | 详情查看 |
| 山东 菏泽 巨野 | 13:00 | 11:40 | 9 | 详情查看 |
| 河南 开封 开封 | 7:30 | 18:00 | 17 | 详情查看 |
| 云南 昆明 昆明 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 江苏 昆山 昆山 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 莱芜 莱芜 | 7:20 | 7:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 开封 兰考 | 13:00 | 14:00 | 2 | 详情查看 |
| 安徽 亳州 利辛 | 12:30 | 12:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 济宁 梁山 | 14:00 | 14:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 聊城 聊城 | 8:20 | 8:20 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 临泉 临泉 | 8:30 | 8:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 临沂 临沂 | 7:00 | 15:00 | 5 | 详情查看 |
| 河南 商丘 刘堤圈 | 8:20 | 18:50 | 22 | 详情查看 |
| 河南 周口 鹿邑 | 5:40 | 18:40 | 44 | 详情查看 |
| 河南 商丘 滦湖 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 洛阳 洛阳 | 8:20 | 17:10 | 11 | 详情查看 |
| 河南 商丘 骆集 | 14:00 | 14:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 漯河 漯河 | 6:00 | 18:20 | 14 | 详情查看 |
| 河南 商丘 马桥 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 芒山 | 7:20 | 17:00 | 6 | 详情查看 |
| 河南 商丘 煤矿 | 12:40 | 12:40 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 亳州 蒙城 | 12:20 | 13:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 焦作 孟州 | 9:20 | 9:20 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 庙岔 庙岔 | 7:20 | 7:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 民权 | 6:00 | 18:46 | 122 | 详情查看 |
| 河南 南阳 南阳 | 5:40 | 12:40 | 5 | 详情查看 |
| 浙江 宁波 宁波 | 14:40 | 14:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 宁陵 | 6:10 | 19:45 | 48 | 详情查看 |
| 河南 平顶山 平顶山 | 6:00 | 13:30 | 9 | 详情查看 |
| 河南 濮阳 濮阳 | 7:00 | 17:40 | 13 | 详情查看 |
| 河南 商丘 岐河 | 8:30 | 14:40 | 2 | 详情查看 |
| 江苏 南通 启东 | 10:20 | 10:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 开封 杞县 | 12:30 | 14:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 焦作 沁阳 | 8:20 | 8:20 | 1 | 详情查看 |
| 山东 青岛 青岛 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 日照 日照 | 11:40 | 11:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 平顶山 汝州 | 8:00 | 8:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 桑固 | 10:00 | 16:30 | 4 | 详情查看 |
| 上海 上海 上海 | 9:20 | 19:00 | 3 | 详情查看 |
| 河南 商丘 稍岗 | 11:00 | 13:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 邵老家 | 8:30 | 8:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 沈丘 | 12:20 | 11:50 | 19 | 详情查看 |
| 辽宁 沈阳 沈阳 | 16:30 | 16:30 | 1 | 详情查看 |
| 河北 石家庄 石家庄 | 15:30 | 15:30 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 宿州 宿州 | 6:20 | 12:30 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 睢县 | 5:20 | 18:40 | 45 | 详情查看 |
| 河南 濮阳 台前 | 14:20 | 14:20 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 太和 太和 | 12:00 | 12:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 太康 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 太丘 | 14:10 | 14:10 | 1 | 详情查看 |
| 山西 太原 太原 | 18:30 | 18:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 泰安 泰安 | 12:10 | 12:10 | 1 | 详情查看 |
| 河南 南阳 唐河 | 7:30 | 7:30 | 1 | 详情查看 |
| 河北 唐山 唐山 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 枣庄 滕州 | 6:20 | 12:20 | 2 | 详情查看 |
| 河南 开封 通许 | 12:30 | 11:40 | 7 | 详情查看 |
| 河南 商丘 桐沟 | 15:30 | 15:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 威海 威海 | 14:40 | 14:40 | 1 | 详情查看 |
| 山东 潍坊 潍坊 | 11:40 | 11:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 开封 尉氏 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 焦作 温县 | 6:20 | 6:20 | 1 | 详情查看 |
| 浙江 温州 温州 | 15:00 | 16:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 闻集 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 涡阳 涡阳 | 9:50 | 9:50 | 1 | 详情查看 |
| 江苏 苏州 吴江 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 吴楼 | 12:00 | 15:30 | 2 | 详情查看 |
| 湖北 武汉 武汉 | 12:00 | 12:00 | 1 | 详情查看 |
| 陕西 西安 西安 | 12:30 | 12:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 西华 | 14:50 | 17:00 | 3 | 详情查看 |
| 青海 西宁 西宁 | 14:40 | 14:40 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 夏邑 | 6:30 | 18:30 | 127 | 详情查看 |
| 河南 商丘 夏邑杨集 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 周口 项城 | 12:30 | 11:40 | 10 | 详情查看 |
| 江西 南昌 象山 | 17:00 | 17:00 | 1 | 详情查看 |
| 安徽 淮北 肖县 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 驻马店 新蔡 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 郑州 新密 | 6:20 | 7:40 | 2 | 详情查看 |
| 河南 新乡 新乡 | 7:40 | 17:00 | 10 | 详情查看 |
| 河南 信阳 信阳 | 6:00 | 9:25 | 2 | 详情查看 |
| 江苏 徐州 徐州 | 5:20 | 17:30 | 28 | 详情查看 |
| 河南 许昌 许昌 | 5:40 | 18:00 | 13 | 详情查看 |
| 河南 商丘 薛湖 | 13:40 | 13:40 | 1 | 详情查看 |
| 山东 烟台 烟台 | 12:30 | 12:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 杨营 | 10:50 | 15:50 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 杨庄 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 浙江 义乌 义乌 | 10:40 | 10:40 | 1 | 详情查看 |
| 宁夏 银川 银川 | 15:00 | 15:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 尹店 | 13:30 | 13:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 永陈集 | 16:30 | 16:30 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 永城老城 | 5:10 | 24:00 | 41 | 详情查看 |
| 河南 商丘 永城新城 | 5:20 | 18:40 | 30 | 详情查看 |
| 河南 商丘 榆厢 | 10:30 | 16:40 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 虞城陈集 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 虞城杨集 | 9:10 | 18:30 | 8 | 详情查看 |
| 河南 商丘 袁楼 | 14:30 | 14:30 | 1 | 详情查看 |
| 山东 菏泽 郓城 | 14:00 | 16:20 | 2 | 详情查看 |
| 山东 枣庄 枣庄 | 7:40 | 13:20 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 张集 | 7:40 | 18:00 | 10 | 详情查看 |
| 江苏 苏州 张家港 | 9:00 | 9:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 柘城 | 5:15 | 19:30 | 53 | 详情查看 |
| 河南 商丘 镇里固 | 8:30 | 17:50 | 8 | 详情查看 |
| 河南 驻马店 正阳 | 8:20 | 8:20 | 1 | 详情查看 |
| 河南 商丘 郑集 | 10:30 | 15:30 | 2 | 详情查看 |
| 河南 郑州 郑州 | 6:40 | 19:00 | 39 | 详情查看 |
| 河南 周口 周口 | 5:40 | 20:00 | 24 | 详情查看 |
| 河南 商丘 周楼 | 14:00 | 16:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 周新庄 | 9:40 | 14:00 | 2 | 详情查看 |
| 河南 商丘 朱屯 | 9:00 | 13:00 | 2 | 详情查看 |
| 广东 珠海 珠海 | 11:40 | 11:40 | 1 | 详情查看 |
| 浙江 绍兴 诸暨 | 13:00 | 13:00 | 1 | 详情查看 |
| 河南 驻马店 驻马店 | 6:10 | 16:00 | 9 | 详情查看 |
| 山东 淄博 淄博 | 10:00 | 10:00 | 1 | 详情查看 |
| 山东 廊坊市 左各庄 | 16:00 | 16:00 | 1 | 详情查看 |
商丘市汽车客运总站
- 热线电话:0370-2255303
- 地址:市辖区凯旋路
汽车客运中心站
- 热线电话:0370-2311677
- 地址:梁园区站前路28号
客服中心
- 热线电话:0370-3333678
- 客服QQ1:1335188157
- 客服QQ2:1353753174
- QQ群:102500309

